| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 293期:AAA级大公开【bjw.778049.cc】 | |
|---|---|
| 293期五肖:马鸡猪羊猴 | 七码:12.24.01.44.20.11.13 |
| 293期四肖:马鸡猪羊 | 六码:12.24.01.44.20.11 |
| 293期三肖:马鸡猪 | 五码:12.24.01.44.20 |
| 293期二肖:马鸡 | 四码:12.24.01.44 |
| 开:?00 | |
| 292期:AAA级大公开【bjw.778049.cc】 | |
| 292期五肖:猴猪蛇虎马 | 七码:47.41.35.37.26.01.25 |
| 292期四肖:猴猪蛇虎 | 六码:47.41.35.37.26.01 |
| 292期三肖:猴猪蛇 | 五码:47.41.35.37.26 |
| 292期二肖:猴猪 | 四码:47.41.35.37 |
| 开:马13 对 | |
| 291期:AAA级大公开【bjw.778049.cc】 | |
| 291期五肖:牛马鼠羊蛇 | 七码:24.42.37.38.06.49.30 |
| 291期四肖:牛马鼠羊 | 六码:24.42.37.38.06.49 |
| 291期三肖:牛马鼠 | 五码:24.42.37.38.06 |
| 291期二肖:牛马 | 四码:24.42.37.38 |
| 开:鼠19 对 | |
| 290期:AAA级大公开【bjw.778049.cc】 | |
| 290期五肖:鸡羊兔猴马 | 七码:04.22.47.49.01.10.12 |
| 290期四肖:鸡羊兔猴 | 六码:04.22.47.49.01.10 |
| 290期三肖:鸡羊兔 | 五码:04.22.47.49.01 |
| 290期二肖:鸡羊 | 四码:04.22.47.49 |
| 开:猴23 对 | |
最新消息:| 期数 | 六肖中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 293期 | 【鸡.兔.狗.猴.猪.羊】 | 开?00 |
| 292期 | 【狗.虎.猪.蛇.羊.鸡】 | 开马13错 |
| 291期 | 【猴.鼠.猪.牛.龙.马】 | 开鼠19准 |
| 290期 | 【鼠.鸡.猴.猪.兔.虎】 | 开猴23准 |
| 289期 | 【鸡.羊.牛.马.猪.狗】 | 开猪08准 |
| 288期 | 【猪.马.虎.狗.兔.蛇】 | 开鼠07错 |
| 287期 | 【猪.鸡.羊.狗.猴.马】 | 开兔16错 |
| 286期 | 【狗.猪.龙.马.兔.猴】 | 开猪32准 |
| 285期 | 【龙.狗.马.蛇.羊.虎】 | 开龙39准 |
| 284期 | 【虎.龙.鸡.马.牛.狗】 | 开蛇38错 |
| 283期 | 【鸡.羊.狗.鼠.牛.兔】 | 开蛇02错 |
| 282期 | 【鸡.狗.羊.马.龙.猪】 | 开猪32准 |
| 281期 | 【狗.蛇.鸡.牛.马.虎】 | 开兔28错 |
| 280期 | 【虎.鸡.蛇.猪.马.兔】 | 开羊24错 |
| 279期 | 【鼠.羊.蛇.狗.马.鸡】 | 开蛇26准 |
| 278期 | 【兔.猴.虎.鸡.蛇.狗】 | 开鼠07错 |
| 277期 | 【马.猪.蛇.鸡.虎.狗】 | 开猪20准 |
| 276期 | 【龙.猴.羊.兔.蛇.猪】 | 开蛇14准 |
| 275期 | 【马.猪.鸡.羊.龙.兔】 | 开马01准 |
| 274期 | 【猴.龙.猪.狗.鸡.兔】 | 开兔04准 |
| 经典《三期内必出》新运彩 | |||
|---|---|---|---|
292期 293期 294期 | 新运彩提供 三期内必出 | 猴虎狗鸡 | 292期开:马13 错 293期开:?00 294期开:?00 |
| 经典《成语解平特》新运彩 | ||
|---|---|---|
| 289期四字平特 | 【画蛇添足】 | 平特开:猪08 错 |
| 290期四字平特 | 【龙飞凤舞】 | 平特开:猴23 对 |
| 291期四字平特 | 【牛刀小试】 | 平特开:鼠19 错 |
| 292期四字平特 | 【狗尾续貂】 | 平特开:马13 错 |
| 293期四字平特 | 【画蛇添足】 | 平特开:?00 |
| 284期【新运彩】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(兔) 特开:蛇38 对 | 禁半波(红单) 特开:蛇38 对 | 禁一尾(8尾) 特开:蛇38 错 |
| 285期【新运彩】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:龙39 对 | 禁半波(蓝单) 特开:龙39 对 | 禁一尾(8尾) 特开:龙39 对 |
| 286期【新运彩】 | ||
| 禁一肖(虎) 特开:猪32 对 | 禁半波(红单) 特开:猪32 对 | 禁一尾(5尾) 特开:猪32 对 |
| 287期【新运彩】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:兔16 对 | 禁半波(红双) 特开:兔16 对 | 禁一尾(4尾) 特开:兔16 对 |
| 288期【新运彩】 | ||
| 禁一肖(狗) 特开:鼠07 对 | 禁半波(蓝双) 特开:鼠07 对 | 禁一尾(9尾) 特开:鼠07 对 |
| 289期【新运彩】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:猪08 对 | 禁半波(绿单) 特开:猪08 对 | 禁一尾(3尾) 特开:猪08 对 |
| 290期【新运彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:猴23 对 | 禁半波(红单) 特开:猴23 错 | 禁一尾(1尾) 特开:猴23 对 |
| 291期【新运彩】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:鼠19 对 | 禁半波(红双) 特开:鼠19 对 | 禁一尾(3尾) 特开:鼠19 对 |
| 292期【新运彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:马13 对 | 禁半波(红双) 特开:马13 对 | 禁一尾(8尾) 特开:马13 对 |
| 293期【新运彩】 | ||
| 禁一肖(蛇) 特开:?00 | 禁半波(蓝单) 特开:?00 | 禁一尾(5尾) 特开:?00 |
| 293期:二头中特 【2 4头】 开?00 |
| 292期:二头中特 【2 0头】 开马13错 |
| 291期:二头中特 【0 4头】 开鼠19错 |
| 290期:二头中特 【0 3头】 开猴23错 |
| 289期:二头中特 【2 3头】 开猪08错 |
| 288期:二头中特 【1 2头】 开鼠07错 |
| 287期:二头中特 【2 0头】 开兔16错 |
| 286期:二头中特 【1 0头】 开猪32错 |
| 285期:二头中特 【0 1头】 开龙39错 |
| 284期:二头中特 【1 2头】 开蛇38错 |
| 283期:二头中特 【1 0头】 开蛇02准 |
| 282期:二头中特 【1 4头】 开猪32错 |
| 281期:二头中特 【0 4头】 开兔28错 |
| 280期:二头中特 【4 1头】 开羊24错 |
| 279期:二头中特 【3 2头】 开蛇26准 |
| 278期:二头中特 【1 4头】 开鼠07错 |
| 277期:二头中特 【1 2头】 开猪20准 |
| 276期:二头中特 【1 3头】 开蛇14准 |
| 275期:二头中特 【2 0头】 开马01准 |
| 274期:二头中特 【1 3头】 开兔04错 |
| 293期:四肖中特 【兔.猴.龙.牛】 开?00 |
| 292期:四肖中特 【羊.猴.鸡.牛】 开马13错 |
| 291期:四肖中特 【牛.龙.蛇.兔】 开鼠19错 |
| 290期:四肖中特 【鼠.龙.猴.猪】 开猴23准 |
| 289期:四肖中特 【龙.猴.狗.马】 开猪08错 |
| 288期:四肖中特 【龙.马.兔.猴】 开鼠07错 |
| 287期:四肖中特 【龙.鼠.兔.狗】 开兔16准 |
| 286期:四肖中特 【马.龙.牛.猴】 开猪32错 |
| 285期:四肖中特 【虎.兔.猪.狗】 开龙39错 |
| 284期:四肖中特 【牛.狗.虎.猪】 开蛇38错 |
| 283期:四肖中特 【猴.虎.龙.鸡】 开蛇02错 |
| 282期:四肖中特 【龙.猪.鼠.蛇】 开猪32准 |
| 281期:四肖中特 【虎.猪.狗.兔】 开兔28准 |
| 280期:四肖中特 【猪.鼠.兔.牛】 开羊24错 |
| 279期:四肖中特 【虎.羊.兔.狗】 开蛇26错 |
| 278期:四肖中特 【鸡.鼠.羊.猴】 开鼠07准 |
| 277期:四肖中特 【鸡.牛.虎.鼠】 开猪20错 |
| 276期:四肖中特 【马.牛.蛇.猪】 开蛇14准 |
| 275期:四肖中特 【牛.狗.猪.马】 开马01准 |
| 274期:四肖中特 【羊.兔.虎.龙】 开兔04准 |
| 期数 | 澳门精选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 293期 | 10.32.21.03.01.43.47.19 25.26.17.11.44.38.42.48 40.30.15.08.34.45.33.23 | 开?00 |
| 292期 | 09.17.22.34.38.27.45.26 23.04.33.42.47.11.19.44 40.05.37.02.46.31.29.18 | 开马13错 |
| 291期 | 39.42.40.31.29.35.11.19 43.47.03.01.48.38.13.21 25.26.05.34.10.32.37.27 | 开鼠19准 |
| 290期 | 11.20.16.28.09.03.49.48 37.26.33.22.44.43.17.14 35.47.25.10.18.07.38.29 | 开猴23错 |
| 289期 | 23.42.21.28.39.18.26.34 13.12.05.32.19.04.14.22 47.46.30.16.35.48.01.27 | 开猪08错 |
| 288期 | 49.44.45.04.12.09.20.17 27.31.33.15.24.19.13.22 43.40.03.34.07.02.23.30 | 开鼠07准 |
| 287期 | 42.35.33.34.47.08.44.26 27.16.46.48.25.06.39.38 10.11.04.05.32.21.28.45 | 开兔16准 |
| 286期 | 23.04.36.21.26.24.35.13 33.39.25.42.45.31.10.17 44.34.40.48.08.32.47.28 | 开猪32准 |
| 285期 | 39.24.23.27.17.06.49.44 08.02.18.33.22.21.40.20 11.35.43.41.47.26.46.34 | 开龙39准 |
| 284期 | 08.44.41.12.36.48.26.10 15.24.32.40.35.27.18.30 46.39.22.19.09.03.21.45 | 开蛇38错 |
| 283期 | 30.39.16.22.37.15.49.35 09.45.21.40.28.33.03.17 26.13.48.41.20.10.04.24 | 开蛇02错 |
| 282期 | 38.09.17.32.02.13.25.16 21.12.07.34.45.23.35.26 03.41.15.08.36.05.42.28 | 开猪32准 |
| 281期 | 34.32.16.10.29.20.46.09 14.22.18.26.27.36.41.25 33.39.24.02.35.21.40.06 | 开兔28错 |
| 280期 | 20.10.40.26.21.41.46.34 38.22.49.43.16.08.01.37 44.07.18.30.06.42.19.04 | 开羊24错 |
| 279期 | 48.11.24.12.34.33.06.47 14.31.18.05.28.38.43.35 45.07.30.20.15.42.49.17 | 开蛇26错 |
| 278期 | 30.19.18.33.44.38.40.49 02.42.09.39.14.41.17.11 03.45.13.32.26.16.25.28 | 开鼠07错 |
| 277期 | 04.10.07.42.17.15.09.33 35.03.23.36.13.28.24.34 41.46.16.43.37.30.20.22 | 开猪20准 |
| 276期 | 22.19.41.31.09.23.28.01 14.47.48.04.07.20.13.11 37.42.03.27.12.40.43.29 | 开蛇14准 |
| 275期 | 38.40.06.19.15.33.01.21 49.04.45.07.28.32.44.05 23.34.30.46.13.11.47.22 | 开马01准 |
| 274期 | 32.25.17.43.22.46.13.20 44.11.40.07.03.16.10.02 09.28.08.14.48.06.27.36 | 开兔04错 |
| 【新运彩】一肖一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 293期:①码 | 15 | ?00中 |
| 293期:③码 | 15.29.48 | ?00中 |
| 293期:⑤码 | 15.29.48.38.49 | ?00中 |
| 293期:⑨码 | 15.29.48.38.49.40.33.42.07 | ?00中 |
| 293期:一肖 | 龙 | ?00中 |
| 293期:三肖 | 龙虎羊 | ?00中 |
| 293期:五肖 | 龙虎羊蛇马 | ?00中 |
| 293期:七肖 | 龙虎羊蛇马兔狗 | ?00中 |
| 293期:九肖 | 龙虎羊蛇马兔狗牛鼠 | ?00中 |
| 293期:平特 | 龙龙龙 | ?00中 |
| 293期:尾数 | 8-0-3-4-6-9-5 | ?00中 |
| 293期:单双 | 双数+猴狗 | ?00中 |
| 293期:家野 | 野兽+牛马 | ?00中 |
| 293期:波色 | 红波+绿波 | ?00中 |
| 【新运彩】一肖一码发布区 | ||
| 292期:尾数 | 1-6-0-8-3-9-4 | 马13中 |
| 292期:单双 | 单数+蛇鸡 | 马13中 |
| 292期:家野 | 家禽+猴虎 | 马13中 |
| 292期:波色 | 绿波+红波 | 马13中 |
| 【新运彩】一肖一码发布区 | ||
| 291期:九肖 | 牛鸡蛇兔龙马猴鼠羊 | 鼠19中 |
| 291期:尾数 | 0-2-1-3-5-7-9 | 鼠19中 |
| 291期:单双 | 单数+牛鸡 | 鼠19中 |
| 291期:波色 | 红波+绿波 | 鼠19中 |
| 【新运彩】一肖一码发布区 | ||
| 290期:九肖 | 蛇龙羊兔鼠虎马猴牛 | 猴23中 |
| 290期:尾数 | 3-4-8-0-7-6-1 | 猴23中 |
| 290期:单双 | 单数+鸡兔 | 猴23中 |
| 290期:家野 | 野兽+狗鸡 | 猴23中 |
| 【新运彩】一肖一码发布区 | ||
| 289期:平特 | 鼠鼠鼠 | 鼠31中 |
| 289期:尾数 | 1-9-2-8-0-5-6 | 猪08中 |
| 289期:家野 | 家禽+虎兔 | 猪08中 |
| 【新运彩】一肖一码发布区 | ||
| 288期:一肖 | 鼠 | 鼠07中 |
| 288期:三肖 | 鼠龙兔 | 鼠07中 |
| 288期:五肖 | 鼠龙兔牛狗 | 鼠07中 |
| 288期:七肖 | 鼠龙兔牛狗蛇羊 | 鼠07中 |
| 288期:九肖 | 鼠龙兔牛狗蛇羊猪虎 | 鼠07中 |
| 288期:平特 | 鼠鼠鼠 | 鼠31.07中 |
| 288期:尾数 | 7-5-2-1-0-3-9 | 鼠07中 |
| 288期:单双 | 单数+羊猪 | 鼠07中 |
| 288期:家野 | 野兽+牛马 | 鼠07中 |
| 288期:波色 | 绿波+红波 | 鼠07中 |
| 【新运彩】一肖一码发布区 | ||
| 287期:平特 | 鸡鸡鸡 | 鸡46中 |
| 287期:尾数 | 1-3-6-0-4-8-9 | 兔16中 |
| 287期:单双 | 双数+猴鼠 | 兔16中 |
| 287期:家野 | 野兽+鸡马 | 兔16中 |
| 287期:波色 | 绿波+红波 | 兔16中 |
| 【新运彩】一肖一码发布区 | ||
| 286期:⑤码 | 29.36.25.32.02 | 猪32中 |
| 286期:⑨码 | 29.36.25.32.02.07.45.22.30 | 猪32中 |
| 286期:五肖 | 虎羊马猪蛇 | 猪32中 |
| 286期:七肖 | 虎羊马猪蛇鼠狗 | 猪32中 |
| 286期:九肖 | 虎羊马猪蛇鼠狗鸡牛 | 猪32中 |
| 286期:平特 | 虎虎虎 | 虎29中 |
| 286期:尾数 | 5-1-6-8-2-9-0 | 猪32中 |
| 286期:单双 | 双数+鼠马 | 猪32中 |
| 286期:家野 | 野兽+马猪 | 猪32中 |
| 286期:波色 | 蓝波+绿波 | 猪32中 |



